Kategori Mata Kuliah
| Fakultas Kedokteran Umum |
| Pendidikan Dokter Sarjana |
| Pendidikan Profesi Dokter |
| Farmasi |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 15 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 15 |
| Fakultas Teknik |
| Teknik Sipil |
| Semester Ganjil |
| Semester I | 11 |
| Semester III | 9 |
| Semester V | 9 |
| Semester VII | 8 |
| MATA KULIAH PILIHAN (SEMESTER VII) |
| Semester Genap |
| Semester II | 10 |
| Semester IV | 10 |
| Semester VI | 12 |
| Semester VIII |
| LATIHAN TEKNIK (SEMESTER II) |
| Planologi |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 11 |
| SEMESTER III | 10 |
| SEMESTER V | 10 |
| SEMESTER VII | 5 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 11 |
| SEMESTER IV | 9 |
| SEMESTER VI | 11 |
| SEMESTER VIII | 2 |
| Teknik Lingkungan |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 10 |
| SEMESTER III | 11 |
| SEMESTER V | 9 |
| SEMESTER VII | 6 |
| MATA KULIAH PILIHAN (SEMESTER VII) | 4 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 11 |
| SEMESTER IV | 10 |
| SEMESTER VI | 10 |
| SEMESTER VIII | 3 |
| D3 Teknik Sipil |
| Fakultas Agama Islam | 1 |
| Syari'ah |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 11 |
| SEMESTER III | 17 |
| SEMESTER V | 16 |
| SEMESTER VII | 8 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 11 |
| SEMESTER IV | 10 |
| SEMESTER VI | 8 |
| SEMESTER VIII |
| Tarbiyah |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 13 |
| SEMESTER III | 13 |
| SEMESTER V | 11 |
| SEMESTER VII | 5 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 10 |
| SEMESTER IV | 10 |
| SEMESTER VI | 10 |
| SEMESTER VIII |
| Sejarah & Peradaban Islam | 61 |
| Fakultas Teknologi Industri |
| Teknik Elektro |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 9 |
| SEMESTER III | 10 |
| SEMESTER VII SEMUA JURUSAN | 2 |
| SEMESTER VII KONSENTRASI TENAGA LISTRIK | 11 |
| SEMESTER V KONSENTRASI TEKNIK ELEKTRONIKA KENDALI | 10 |
| SEMESTER V KONSENTRASI TENAGA LISTRIK | 9 |
| SEMESTER VII KONSENTRASI TEKNIK ELEKTRONIKA KENDALI | 12 |
| SEMESTER GENAP |
| KONSENTRASI TENAGA LISTRIK (SEMESTER VI) | 4 |
| SEMESTER II | 13 |
| SEMESTER IV | 14 |
| SEMESTER VI | 7 |
| SEMESTER VIII | 2 |
| KONSENTRASI TELEKOMUNIKASI (SEMESTER VI) | 4 |
| KONSENTRASI KENDALI INDUSTRI (SEMESTER VI) | 4 |
| Teknik Industri |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 9 |
| SEMESTER III | 9 |
| SEMESTER V | 9 |
| SEMESTER VII | 18 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 14 |
| SEMESTER IV | 9 |
| SEMESTER VI | 9 |
| SEMESTER VIII | 6 |
| Teknik Informatika |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 14 |
| SEMESTER III | 12 |
| SEMESTER V | 5 |
| SEMESTER VII | 3 |
| KONSENTRASI SISTEM INFORMASI (SEMESTER V) | 2 |
| KONSENTRASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SEMESTER V) | 3 |
| MATA KULIAH PILIHAN (SEMESTER VII) | 15 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 16 |
| SEMESTER IV | 8 |
| SEMESTER VI | 4 |
| SEMESTER VIII | 3 |
| KONSENTRASI SISTEM INFORMASI (SEMESTER VI) | 3 |
| KONSENTRASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SEMESTER VI) | 6 |
| KONSENTRASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SEMESTER IV) | 2 |
| KONSENTRASI SISTEM INFORMASI (SEMESTER IV) | 2 |
| Teknik Komputer |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 8 |
| SEMESTER III | 7 |
| SEMESTER V | 7 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 10 |
| SEMESTER IV | 6 |
| SEMESTER VI | 3 |
| Kelas Karyawan | 3 |
| TEKNIK INDUSTRI |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER III | 9 |
| SEMESTER VII | 12 |
| SEMESTER I | 9 |
| SEMESTER V | 9 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER VIII | 6 |
| SEMESTER IV | 10 |
| TEKNIK INFORMATIKA |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER III | 9 |
| SEMESTER I | 10 |
| SEMESTER V (SISTEM INFORMASI) | 7 |
| SEMESTER V (Mata Kuliah Konsentrasi Sistem Informasi) | 3 |
| SEMESTER VII | 6 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER IV SISTEM INFORMASI | 2 |
| SEMESTER IV KOMPUTASI JARINGAN | 5 |
| SEMESTER II | 3 |
| SEMESTER IV | 6 |
| SEMESTER VI | 4 |
| SEMESTER VI (MATA KULIAH KONSENTRASI SISTEM INFORMASI) | 5 |
| TEKNIK ELEKTRO |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 7 |
| SEMESTER III | 8 |
| SEMESTER V KONSENTRASI TEKNIK TENAGA LISTRIK | 8 |
| SEMESTER VII TTK | 9 |
| SEMESTER V KONSENTRASI TEKNIK ELEKTRONIKA KENDALI | 8 |
| SEMESTER II |
| SEMESTER IV | 14 |
| SEMESTER VI |
| SEMESTER VIII | 5 |
| TEKNIK KOMPUTER |
| Fakultas Hukum |
| Ilmu Hukum |
| SEMESTER GANJIL |
| V. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ISLAM (14 SKS-SEMESTER VII) | 8 |
| SEMESTER I | 8 |
| SEMESTER III | 9 |
| SEMESTER V | 9 |
| SEMESTER VII | 3 |
| II. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA (14 SKS-SEMESTER VII) | 12 |
| III. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI (SEMESTER VII) | 15 |
| IV. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADAT (SEMESTER VII) | 11 |
| I. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (14 SKS-SEMESTER VII) | 10 |
| VI. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA (14 SKS-SEMESTER VII) | 10 |
| VII. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (14 SKS- SEMESTER VII) | 10 |
| VIII. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (14 SKS-SEMESTER VII) | 8 |
| XI. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KESEHATAN (SEMESTER VII) | 10 |
| IX (SEMESTER VII) | 8 |
| X (SEMESTER VII) | 8 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER VIII | 97 |
| SEMESTER II | 9 |
| SEMESTER IV | 9 |
| SEMESTER VI | 8 |
| Fakultas Ilmu Keperawatan |
| D3 Keperawatan |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 10 |
| SEMESTER III | 10 |
| SEMESTER V | 12 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 18 |
| SEMESTER IV | 28 |
| SEMESTER VI | 15 |
| Keperawatan S1 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 46 |
| SEMESTER IV | 31 |
| SEMESTER VI | 18 |
| SEMESTER VIII | 2 |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 11 |
| SEMESTER III | 5 |
| SEMESTER V | 5 |
| SEMESTER VII | 4 |
| SEMESTER I (LINTAS JALUR) | 11 |
| D3 Kebidanan |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 10 |
| SEMESTER III | 9 |
| SEMESTER V | 10 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 24 |
| SEMESTER IV | 13 |
| SEMESTER VI | 2 |
| Fakultas Bahasa | 1 |
| Education |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 18 |
| SEMESTER III | 21 |
| SEMESTER V | 14 |
| SEMESTER VII | 6 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 14 |
| SEMESTER IV | 16 |
| SEMESTER VI | 12 |
| SEMESTER VIII | 1 |
| Literature | 1 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 8 |
| SEMESTER IV | 13 |
| SEMESTER VI | 9 |
| SEMESTER VIII | 2 |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 11 |
| SEMESTER III | 12 |
| SEMESTER V | 9 |
| SEMESTER VII | 8 |
| Fakultas Ilmu Komunikasi | 1 |
| Ilmu Komunikasi |
| Semester Ganjil |
| Semester I | 9 |
| Semester III | 14 |
| Semester V | 15 |
| Semester VII |
| Semester Genap |
| Semester II | 10 |
| Semester IV | 10 |
| Semester VI | 12 |
| Semester VIII |
| Fakultas Psikologi |
| Psikologi |
| SEMESTER GANJIL | 1 |
| SEMESTER I | 27 |
| SEMESTER III | 18 |
| SEMESTER V | 14 |
| SEMESTER VII | 2 |
| PERKEMBANGAN (MATA KULIAH PILHAN) | 2 |
| INDUSTRI & ORGANISASI (MATA KULIAH PILIHAN) | 2 |
| UMUM & EKSPERIMEN (MATA KULIAH PILIHAN) | 1 |
| PENDIDIKAN (MATA KULIAH PILIHAN) | 1 |
| SOSIAL (MATA KULIAH PILIHAN) | 3 |
| PSIKODIAGNOSTIK (MATA KULIAH PILIHAN) | 1 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 29 |
| SEMESTER IV | 18 |
| SEMESTER VI | 5 |
| SEMESTER VIII |
| MATA KULIAH PILIHAN | 4 |
| Fakultas Kedokteran Gigi |
| KEDOKTERAN GIGI |
| SEMESTER GANJIL |
| BLOK 1 - 4 | 4 |
| BLOK 9 - 11 | 3 |
| BLOK 15 - 17 | 3 |
| BLOK 21 - 23 | 3 |
| SEMESTER GENAP |
| BLOK 5 - 8 | 4 |
| BLOK 12 - 14 | 3 |
| BLOK 18 - 20 | 3 |
| Pasca Sarjana | 1 |
| Magister Teknik Sipil |
| KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA TRANSPORTASI | 13 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | 13 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN REKAYASA SUMBERDAYA AIR | 13 |
| Magister Ilmu Hukum | 32 |
| Magister Manajemen | 1 |
| Angkatan XXXVII | 4 |
| Angkatan XXXIV | 8 |
| Angkatan XXXIII | 8 |
| Angkatan XXXII | 8 |
| Angkatan XXXV | 8 |
| Angkatan XXXVI | 16 |
| Angkatan XXXI | 12 |
| Angkatan XXX | 12 |
| Angkatan XXIX | 12 |
| Magister Teknik Elektro |
| MATA KULIAH PILIHAN | 4 |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 4 |
| SEMESTER III | 2 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 4 |
| Magister Pendidikan | 8 |
| LATIHAN | 2 |
| KELAS SULTRA | 2 |
| PASCA SULTRA UNISSULA | 2 |
| KELAS KAMIS | 2 |
| KELAS JUMAT | 2 |
| MAGISTER BIOMEDIK |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 14 |
| IT Literacy | 51 |
| Semester Pendek | 1 |
| TEKNIK INFORMATIKA | 2 |
| TEKNIK ELEKTRO |
| Fakultas Ekonomi | 1 |
| Manajemen S1 |
| Semester Ganjil |
| Semester I | 55 |
| Semester III | 49 |
| Semester V | 45 |
| Semester VII | 31 |
| Semester Genap |
| SEMESTER IV | 60 |
| KONSENTRASI MSDM (SEMESTER VI) | 14 |
| KONSENTRASI MANAJEMEN OPERASI (SEMESTER VI) | 6 |
| KONSENTRASI PEMASARAN (SEMESTER VI) | 25 |
| KONSENTRASI KEUANGAN SYARIAH (SEMESTER VI) | 7 |
| SEMESTER II | 56 |
| SEMESTER VI | 5 |
| SEMESTER VIII |
| KONSENTARSI KEUANGAN (SEMESTER VI) | 10 |
| Akuntansi S1 |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER 1 | 61 |
| SEMESTER III | 90 |
| SEMESTER V | 55 |
| SEMESTER VII | 15 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 89 |
| SEMESTER IV | 76 |
| SEMESTER VI | 66 |
| SEMESTER VIII |
| D3 Akuntansi |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER V | 11 |
| SEMESTER III | 9 |
| SEMESTER I | 10 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 11 |
| SEMESTER IV | 8 |
| SEMESTER VI |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 17 |
| SEMESTER III | 11 |
| SEMESTER V | 10 |
| SEMESTER VII | 4 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 12 |
| SEMESTER IV | 11 |
| SEMESTER VI | 10 |
| SEMESTER VIII | 1 |
| Pendidikan Matematika |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 9 |
| SEMESTER III | 11 |
| SEMESTER V | 10 |
| SEMESTER VII | 9 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 11 |
| SEMESTER IV | 10 |
| SEMESTER VI | 8 |
| SEMESTER VIII | 1 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia |
| SEMESTER GANJIL |
| SEMESTER I | 11 |
| SEMESTER VII | 9 |
| SEMESTER V | 10 |
| SEMESTER III | 11 |
| SEMESTER GENAP |
| SEMESTER II | 11 |
| SEMESTER IV | 10 |
| SEMESTER VI | 10 |
| SEMESTER VIII | 3 |
| IT LITERACY |
| IT LITERACY OLD | 44 |
| IT LITERACY NEW | 49 |
| KELAS SULTRA | 13 |
